| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type | Subwoofer Marine |
| Diamètre | 12″ / 325 mm |
| Impédance | 4 Ω |
| Puissance RMS | 600 W |
| Puissance max. | 1 200 W |
| Sensibilité | 88 dB |
| Réponse en fréquence | 20 – 250 Hz |
| Fréquence de coupure recommandée | 80 Hz |
| Diamètre bobine mobile | 2,4″ / 61,1 mm |
| Aimant | Ferrite + Néodyme |
| Cône | PPI |
| Suspension | Caoutchouc |
| Panier | Aluminium |
| Excursion Xmax | 8,8 mm |
| Fs | 38 Hz |
| Protection | IP65 |
| Protection UV | Oui |
| Éclairage | LED numérique intégré |
| Diamètre extérieur | 325 mm |
| Découpe | 276 mm |
| Profondeur de montage | 146,5 mm |
| Profondeur totale | 192 mm |
DS18 NXL-IQ12SUB/WH (Côté)
Le prix initial était : 799,00 €.300,00 €Le prix actuel est : 300,00 €.
📍 -- personnes ont récemment consulté ce produit
🚚 Livraison estimée: Nov 19 - Nov 24
📦 Politique d'expédition: Livraison gratuite pour les commandes de plus de 25 €
🛡️ Retours sous 30 jours: Retour gratuit, pas de frais de réapprovisionnement
✉️ Support client: Assistance 24/7 dédiée
🔒 Paiement sécurisé garanti


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.